Alle mål er i centimeter
Kvinder Toppe:
BOODY | BRYST | TALJE | HOFTE |
---|---|---|---|
XS | 76 | 58 | 83 |
S | 82-87 | 63-68 | 88-93 |
M | 92-97 | 73-78 | 98-103 |
L | 102 | 83 | 108 |
XL | 107 | 88 | 113 |
Størrelserne er baseret på kropsmål og ikke tøjmål. For din egen komfort anbefaler at tilføje 1-3 cm ekstra til størrelsen. Hvis du er mellem størrelser anbefaler vi at gå en størrelse op.
Kvinde Undertøj:
BOODY | BRYST | TALJE | HOFTE |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 58-63 | 83-88 |
S | 82-89 | 64-70 | 89-96 |
M | 90-97 | 71-77 | 97-104 |
L | 98-102 | 78-83 | 105-110 |
XL | 103-108 | 84-89 | 111-116 |
2XL | 109-114 | 90-95 | 117-122 |
3XL | 115-120 | 96-101 | 123-128 |
Størrelserne er baseret på kropsmål og ikke tøjmål. For din egen komfort anbefaler at tilføje 1-3 cm ekstra til størrelsen. Hvis du er mellem størrelser anbefaler vi at gå en størrelse op.
Herre Toppe:
Alle mål er i centimeter
BOODY | BRYST | TALJE | HOFTE | |
---|---|---|---|---|
S | 30-32" | 92-96 | 75-80 | 92-96 |
M | 32-34" | 96-99 | 85-90 | 96-99 |
L | 34-36" | 101-105 | 95-100 | 101-105 |
XL | 38-40" | 106-111 | 105-110 | 106-111 |
2XL | 42-44" | 115-122 | 107-114 | 112-117 |
Størrelserne er baseret på kropsmål og ikke tøjmål. For din egen komfort anbefaler at tilføje 1-3 cm ekstra til størrelsen. Hvis du er mellem størrelser anbefaler vi at gå en størrelse op.
Herre Undertøj:
Alle mål er i centimeter
BOODY | BRYST | TALJE | HOFTE |
---|---|---|---|
S | 92-96 | 75-80 | 92-96 |
M | 96-99 | 85-90 | 96-99 |
L | 101-105 | 95-100 | 101-105 |
XL | 106-111 | 105-110 | 106-111 |
2XL | 112-117 | 115-120 | 112-117 |
Størrelserne er baseret på kropsmål og ikke tøjmål. For din egen komfort anbefaler at tilføje 1-3 cm ekstra til størrelsen. Hvis du er mellem størrelser anbefaler vi at gå en størrelse op.